Godine 2024. godine indijska kinematografija prihodovala je 1,37 milijardi dolara, ali to, ipak, predstavlja pad od tri odsto u odnosu na rekordnih 1,41 milijardi dolara ostvarenih 2023. godine. Ali, i to je ogroman uspjeh, obzirom da je ova 2024. godina bila druga ikada s najvećom zaradom u historiji indijske kinematografije!
Predstavljamo listu najgledanijih indijskih filmova u 2024. godini:
| mesto | film | zarada u dolarima |
|---|---|---|
| 1 | Pushpa: The Rule – Part 2 | $162.9 miliona |
| 2 | Kalki 2898-AD | $90 miliona |
| 3 | Stree 2: Sarkate Ka Aatank | $81 miliona |
| 4 | Devara: Part 1 | $40.2 miliona |
| 5 | Bhool Bhulaiyaa 3 | $36.1 miliona |
| 6 | The Greatest of All Time | $35.4 miliona |
| 7 | Singham Again | $34.5 miliona |
| 8 | Amaran | $30 miliona |
| 9 | Fighter | $28.2 miliona |
| 10 | Hanu Man | $27.8 miliona |









